Product Information
Excavator Model | FW18-9A | FW18-9B | |
Euro V emission | Euro V emission | ||
Basic parameter | |||
Machine weight | kg | 1700(Canopy) | 1850(Cabin) |
Bucket capacity | m³ | 0.05 | 0.05 |
Width of bucket | mm | 469 | 469 |
Performance parameter | |||
Engine model | Yanmar 3TNV76-PYU | Yanmar 3TNV76-PYU | |
Engine power | kW/rpm | 13.3/2200 | 13.3/2200 |
Max. Gradeability | 30° | 30° | |
Max. digging force of arm | kN | 12.5 | 12.5 |
Max. digging force of bucket | kN | 8 | 8 |
Traveling speed | km/h | 4/2 | 4/2 |
Max. hauling force | kN | 18.1 | 18.1 |
Slewing speed of platform | rpm | 10~12 | 10~12 |
Operating parameter | |||
Max. digging height | mm | 2940 | 2940 |
Max. digging depth | mm | 1895 | 1895 |
Max. digging radius | mm | 3645 | 3645 |
Max. digging radius on ground level | mm | 3540 | 3540 |
Max. dumping height | mm | 1955 | 1955 |
Min. slewing radius | mm | 1720 | 1720 |
Max. vertical digging depth | mm | 1225 | 1225 |
Transportation dimension | |||
Overall length | mm | 3595 | 3595 |
Overall width | mm | 990 | 990 |
Overall height | mm | 2275(Canopy) | 2340(Cabin) |
Other Parameter | |||
Width of undercarriage | mm | 1000-1300 | 1000-1300 |
Length of track | mm | 1585 | 1585 |
Width of track | mm | 230 | 230 |
Height between undercarriage and ground | mm | 180 | 180 |
Height between platform and ground | mm | 460 | 460 |
Platform tail turning radius | mm | 1140 | 1140 |
Track gauge | mm | 760 | 760 |
Fuel tank capacity | L | 20 | 20 |
Hydraulic oil tank capacity | L | 22 | 22 |
Type and flow rate of pump | L/min | Constant Flow Pump 2*17.6+6.6 | Constant Flow Pump 2*17.6+6.6 |
The company has complete scientific research equipment, strong technical force, a professional technical team, and a complete and scientific quality management system.
— Shandong Shanzhuang