Product Information
Parameter Information | |||
SPECIFICATION | Brand Name | SZ380S Wheeled | SZ380T Tracked |
Type | Mini Loader, Skid Steer Loader, Skid Loaders | ||
Dimension(Long * Breadth * High) | 1740*900*1370mm | 1740*1150*1370mm | |
Machine Weight | 860kg | 770 kg | |
UNIQUE SELLING POINT | EPA Engine | EPA Engine | |
Power | 23hp | 23hp | |
Bucket capacity | 0.15m3 | 0.15m3 | |
Loading weight | 380kg | 380kg | |
Max. loading | 500kg | 500kg | |
Operating weight | 870kg | 900kg | |
Color | Customer's Requiement | Customer's Requiement | |
Hydraulic pressure | 17Mpa | 17Mpa | |
Tire Model | 20*10-10 | 200*72*32mm | |
Cooling: | Air-Cooled | Air-Cooled | |
Electrical voltage | 12V | 12V | |
Battery | 45AH | 45AH | |
DIMENSIONS | Overall length with bucket | 2170mm / 85.4 in | 2170mm / 85.4 in |
Length Without Bucket | 1740mm / 68.5 in | 1740mm / 68.5 in | |
Total width | 1150mm / 45.3 in | 830mm / 32.7 in | |
Max. working height | 2452mm / 96.5 in | 2435mm / 96 in | |
Max hinge pin height | 1914mm / 75.3 in | 1897mm / 74.7 in | |
Max. unloading height | 1515mm /59.6 in | 1498mm / 59 in | |
Dumping reach | 545mm /21.5 in | 612mm / 24.1 in | |
Total height of loader | 1370mm / 54 in | 355mm / 53.3 in | |
Ground clearance | 140mm / 5.5 in | 92mm / 3.6 in | |
Wheelbase | 657mm / 25.9 in | 720mm / 28.3 in | |
Angle of departure | 23° | 25° | |
Rollback of bucket on ground | 26° | 26° | |
Dump angle at maximum height | 34° | 34° | |
POWER | Engine maker | Briggs&Stratton | Briggs&Stratton |
Fuel type | Gasoline | Gasoline | |
Rated power | 17.2kw | 17.2kw | |
Number of cylinder | 3 | 3 | |
Displacement | 625ml | 625ml | |
Rated speed | 3600rpm | 3600rpm | |
Max. drive speed | 6km/h | 6km/h | |
WORKING SYSTEM | Lift time | 4s | 4s |
Tipping Bucket time | 1.3s | 1.3s | |
Landing time | 3s | 3s | |
Noise Level | 95dB | 95dB |
The company has complete scientific research equipment, strong technical force, a professional technical team, and a complete and scientific quality management system.
— Shandong Shanzhuang